Con il quadro dei dati attualmente in nostro possesso abbiamo cercato di fare una stima per capire entro quanto tempo, in assenza di ulteriori drastiche misure di contenimento e rallentamento del contagio, si svilupperebbe il quadro di sovraffollamento delle terapie intensive che avevamo paventato solo una settimana fa (vedi) e che torna ora attuale.
Con l’aiuto di una matematica e i consigli di un gruppo di colleghi abbiamo preparato una potenziale previsione di quanto potrebbe accadere. Sfruttando il metodo, piuttosto elementare, dell’interpolazione polinomiale abbiamo tentato di ipotizzare il numero dei contagi futuri nel tempo. Il metodo consiste nel trovare la curva che meglio approssima i dati reali e poi estrapolare al di fuori dell’intervallo di interpolazione.
Consultate il seguente articolo per maggiori dettagli e grafici.
Abbiamo fatto due previsioni potenziali, una con una curva quadratica e una con una curva cubica (che cresce molto più velocemente).
PREVISIONE 1 (QUADRATICA)
GIORNO | CASI | CRITICI | Nuovi critici | In entrata | In uscita | TOTALI |
8/3 | 6346 | 635 | 68 | 68 | 0 | 68 |
9/3 | 7264 | 726 | 92 | 92 | 0 | 160 |
10/3 | 8244 | 824 | 98 | 98 | 0 | 258 |
11/3 | 9286 | 929 | 104 | 104 | 0 | 362 |
12/3 | 10390 | 1039 | 110 | 110 | 0 | 472 |
13/3 | 11556 | 1156 | 117 | 117 | 0 | 589 |
14/3 | 12785 | 1279 | 123 | 123 | 0 | 712 |
15/3 | 14075 | 1408 | 129 | 129 | 0 | 841 |
16/3 | 15427 | 1543 | 135 | 135 | 0 | 976 |
17/3 | 16841 | 1684 | 141 | 141 | 0 | 1118 |
18/3 | 18318 | 1832 | 148 | 148 | 0 | 1265 |
19/3 | 19856 | 1986 | 154 | 154 | 0 | 1419 |
20/3 | 21457 | 2146 | 160 | 160 | 0 | 1579 |
21/3 | 23120 | 2312 | 166 | 166 | 0 | 1745 |
22/3 | 24844 | 2484 | 172 | 172 | -68 | 1850 |
24/3 | 26631 | 2663 | 179 | 179 | -92 | 1937 |
25/3 | 28480 | 2848 | 185 | 185 | -98 | 2024 |
26/3 | 30391 | 3039 | 191 | 191 | -104 | 2111 |
27/3 | 32364 | 3236 | 197 | 197 | -110 | 2197 |
28/3 | 34399 | 3440 | 204 | 204 | -117 | 2284 |
29/3 | 36496 | 3650 | 210 | 210 | -123 | 2371 |
30/3 | 38655 | 3866 | 216 | 216 | -129 | 2458 |
31/3 | 40877 | 4088 | 222 | 222 | -135 | 2545 |
PREVISIONE 2 (CUBICA)
GIORNO | CASI | CRITICI | Nuovi critici | In entrata | In uscita | TOTALI |
8/3 | 6884 | 688 | 151 | 151 | 0 | 151 |
9/3 | 8161 | 816 | 128 | 128 | 0 | 279 |
10/3 | 9594 | 959 | 143 | 143 | 0 | 422 |
11/3 | 11193 | 1119 | 160 | 160 | 0 | 582 |
12/3 | 12967 | 1297 | 177 | 177 | 0 | 759 |
13/3 | 14926 | 1493 | 196 | 196 | 0 | 955 |
14/3 | 17079 | 1708 | 215 | 215 | 0 | 1171 |
15/3 | 19436 | 1944 | 236 | 236 | 0 | 1406 |
16/3 | 22006 | 2201 | 257 | 257 | 0 | 1663 |
17/3 | 24799 | 2480 | 279 | 279 | 0 | 1943 |
18/3 | 27823 | 2782 | 302 | 302 | 0 | 2245 |
19/3 | 31089 | 3109 | 327 | 327 | 0 | 2572 |
20/3 | 34606 | 3461 | 352 | 352 | 0 | 2923 |
21/3 | 38383 | 3838 | 378 | 378 | 0 | 3301 |
22/3 | 42429 | 4243 | 405 | 405 | -151 | 3555 |
24/3 | 46755 | 4676 | 433 | 433 | -215 | 3772 |
25/3 | 51370 | 5137 | 462 | 462 | -236 | 3998 |
26/3 | 56282 | 5628 | 491 | 491 | -257 | 4232 |
27/3 | 61503 | 6150 | 522 | 522 | -279 | 4475 |
28/3 | 67039 | 6704 | 554 | 554 | -302 | 4726 |
29/3 | 72903 | 7290 | 586 | 586 | -327 | 4986 |
30/3 | 79102 | 7910 | 620 | 620 | -352 | 5254 |
31/3 | 85646 | 8565 | 654 | 654 | -378 | 5531 |
Qualche commento
Precisiamo che è stato utilizzato 15 giorni il numero di giorni medio di ricovero in terapia intensiva di un paziente critico, anche in base alle osservazioni dei colleghi che hanno trattato i primi pazienti critici. In base al successivo ritmo di crescita, a partire dai nuovi dati, si potrà rielaborare il modello. Dalla elaborazione appena compiuta risulta evidente che a breve ci troveremo in una situazione di grave difficoltà. La prima previsione prevede una potenziale necessità di 2500 posti letto intensivi a fine marzo, la secondo 5500.
Periodicamente rielaboreremo il modello matematico per tenervi aggiornati riguardo le previsioni: in base al numero di casi clinici accertati aggiorneremo la potenziale quantità di letti necessari. Cercheremo di valutare anche lo scarto sull’attuale modello in modo da perfezionarlo nel tempo.
Approfondimento sul modello appena utilizzato: